Operator Assignment Board
Supervisor view — assign operators to machines by hour
Assigned
Downtime
Holiday / Off
Unassigned
Jun 15 – Jun 21, 2026
| Machine | Day | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | Day actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine 1 M1 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off | |||||||||
Machine 2 M2 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off | |||||||||
Machine 3 M3 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off | |||||||||
Machine 4 M4 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off | |||||||||
Machine 5 M5 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off | |||||||||
Machine 6 M6 | MonJun 15 | Open | ||||||||
TueJun 16 | Open | |||||||||
WedJun 17 | Open | |||||||||
ThuJun 18 | Open | |||||||||
FriJun 19 | Open | |||||||||
SatJun 20 | Off | |||||||||
SunJun 21 | Off |
Operators & skills
- Op 1 — ArjunM1M2M3
- Op 2 — PriyaM1M4
- Op 3 — RaviM1M5
- Op 4 — MeeraM2M6
- Op 5 — KabirM3M4M5
- Op 6 — DiyaM6M2
Rules
- Only one operator per slot per machine.
- Operator must have skill for the machine.
- Weekend / holiday: machine off unless explicitly opened.
- Downtime: machine unavailable, operator considered free.
- Two shifts: Morning 9–17, Night 17–01.